VEFA - Les plafonds de ressources 2025
Zone B1 : Agglomérations de plus de 250.000 habitants, grande couronne autour de Paris, pourtour de la Côte d'Azur, quelques agglomérations où les prix de l'immobilier sont hauts, Outre-mer, Corse et Îles.
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50.000 habitants, communes chères en zones littorales ou frontalières, pourtour de l'Île-de-France.
Zone C : Reste du territoire français.
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50.000 habitants, communes chères en zones littorales ou frontalières, pourtour de l'Île-de-France.
Zone C : Reste du territoire français.
| Nombre de personnes | Zone B1 | Zone B2 et C | ||
|---|---|---|---|---|
| QPV ANRU (TVA5,5%) | QPV ANRU (TVA5,5%) | QPV ANRU (TVA5,5%) | QPV ANRU (TVA5,5%) | |
| Personne seule | 33 479 € | 39 767 € | 33 479 € | 35 790 € |
| 2 personnes | 44 710 € | 53 105 € | 44 710 € | 47 792 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à charge ou jeunes ménages | 53 765 € | 63 862 € | 53 766 € | 57 476 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule + 2 personnes à charge | 64 909 € | 77 095 € | 64 910 € | 69 387 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule + 3 personnes à charge | 76 357 € | 90 694 € | 76 357 € | 81 624 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule + 4 personnes à charge | 86 055 € | 102 211 € | 86 055 € | 91 991 € |
| Par personne supplémentaire | 9 599 € | 11 404 € | 9 599 € | 10 259 € |
