PLSA - Les plafonds de ressources 2025
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50.000 habitants, communes chères en zones littorales ou frontalières, pourtour de l'Île-de-France.
Zone C : Reste du territoire français.
| Nombre de personnes | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|
| Personne seule | 38 508 € | 33 479 € |
| 2 personnes | 57 555 € | 44 508 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à charge ou jeunes ménages | 69 183 € | 53 766 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule + 2 personnes à charge | 82 871 € | 64 910 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule + 3 personnes à charge | 98 101 € | 64 910 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule + 4 personnes à charge | 98 101 € | 86 055 € |
| Par personne supplémentaire | 12 301 € | 86 055 € |
