PLSA - Les plafonds de ressources 2026
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50.000 habitants, communes chères en zones littorales ou frontalières, pourtour de l'Île-de-France.
Zone C : Reste du territoire français.
| Nombre de personnes | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|
| Personne seule | 38 844 € | 33 771 € |
| 2 personnes | 58 057 € | 45 100 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à charge ou jeunes ménages | 69 786 € | 54 235 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule + 2 personnes à charge | 83 594 € | 65 476 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule + 3 personnes à charge | 98 956 € | 77 023 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule + 4 personnes à charge | 111 359 € | 86 805 € |
| Par personne supplémentaire | 12 408€ | 9 683 € |
